Velo De Ville Electrique Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 600 Easy Entry Enviolo Trekking 600 Wh 700 Mm Violet Orange Solareclipse 2026 T 46 159 166cm
Signaler l'annonce
Recevez cet article chez vous directement ou au plus proche
Profitez d’une transaction et d’un processus sécurisé
Livraison
Recevez cet article chez vous directement ou au plus proche
Profitez d’une transaction et d’un processus sécurisé
Origine du produit
Ce produit est issu d un droit de retractation client a la suite de son controle qualite de legers dommages ont pu etre constates voir photos nos experts en atelier passionnes comme vous verifient chaque velo ils garantissent des velos prets a rouler et garantis 2 ans comme du neuf les composants sont remplaces s ils ne sont pas juges securitaire et fonctionnels les consommables sont remplaces si leur usure est superieure ou egale a 50
Opérations effectuées
- Controle de la direction controle du systeme de freinage controle des roues et serrage
- Roue avant remplacee par mach1
- Reglage et controle de precision de la transmission le cadre et les peripheriques ont egalement fait l objet d un controle de finition
- D assemblage et de securite
- La partie electrique
- L ordinateur de bord et la motorisation ont ete controles
- Diagnostique batterie disponible en cliquant sur
- Telecharger le manuel pdf
- 16km
- Taille 46
- 159 166cm
Description
Le diable se cache toujours dans les
Détails
| Cadre | Du cube supreme hybrid le |
|---|---|
| Moteur | Bosch performance line px fournit une assistance au pedalage silencieuse et fluide pouvant atteindre les 90 nm la |
| Batterie | Bosch powertube de 600 wh est soigneusement logee a l interieur du tube diagonal tandis que la technique de soudage smooth welding vient rehausser les lignes epurees presque organiques du |
| Cadre | Le systeme d acheminement integre des cables et la technologie x connect permettent de dissimuler les fils et les cables et de les proteger contre tout risque de deterioration il existe un large choix de tailles de |
| Cadre | Allant de 42 cm a 58 cm ce qui permet a chacun de trouver la taille qui lui convient le mieux le porte bagages semi integre sic 2 0 allie elegance et robustesse vous offrant une base solide pour transporter tout ce dont vous avez besoin enfin il est equipe de garde boue d une paire d eclairages et d une bequille pour que vous soyez vraiment pare pour tout un velo doit etre sobre polyvalent et facile a utiliser au quotidien l elegant |
| Cadre | Easy entry du cube supreme hybrid comfort pro 600 n est qu un debut le systeme de transmission par moyeu enviolo trekking d une grande simplicite d utilisation s associe au |
| Moteur | Bosch performance line px et a la |
| Batterie | Powertube de 600 wh pour vous propulser vers votre destination avec une assistance au pedalage pouvant atteindre les 90 nm vous y serez plus vite que vous ne le pensez les puissants |
| Freins | A disque hydrauliques shimano et les |
| Pneus | Schwalbe motion big apple de 50 mm de largeur adherents et rapides garantissent un freinage sur par tous les temps tandis que les garde boue integraux vous permettent de rester au sec et propre avec une |
| Potence | Reglable une |
| Tige de selle | A suspension parallelogramme tres confortable un porte bagages semi integre sic 2 0 une paire d eclairages et une bequille vous avez tout ce dont vous avez besoin les produit un velo a la fois confortable securise facile a piloter et polyvalent avec son |
| Cadre | Easy entry powertube sa motorisation bosch et sa position de conduite confortable le supreme hybrid vous menera a votre destination avec style |
| Cadre | Aluminium superlite avec |
| Batterie | Entierement integree transmission par moyeu enviolo trekking 380 |
| Freins | A disque hydrauliques shimano mt200 180 180 mm details |
| Cadre | Aluminium easy entry aluminium superlite comfort ride geometry premium comfort and safety semi integrated carrier fully integrated battery advanced internal cable routing width tire maximum 50 mm |
| Fourche | Sr suntour nex e25 nlo 50 mm travel |
| Moteur | Bosch drive unit performance line px bdu34 90 nm 25 km h |
| Batterie | Bosch powertube 600 wh |
| Ecran | Bosch kiox 500commandebosch led remote |
| Manette de derailleur | Enviolo mc twist |
| Derailleur arriere | Enviolo trekking 380 0 5 1 9 average ratio range integre au moyeupignonkmc hg 9 spline 19 dents |
| Chaine | Kmc z610 |
| Pedalier | Acid trekking hybrid 38 dents |
| Freins | Shimano br mt200 hydr disc brake 180 180 |
| Roues | Cube ex25 32h disc tubeless ready |
| Moyeux | Avant shimano hb qb400 qr 6 bolt arriere enviolo trekking 380 average ratio range 6 bolt 135 mm internal gear hub |
| Pneus | Schwalbe motion big apple performance raceguard 50 622 28 x 2 00 |
| Guidon | Cube comfort shape bar 660 mm |
| Poignees | Acid travel comfort gripshift |
| Potence | Cube comfort stem pro 31 8 mm adjustable |
| Jeu de direction | Acros azf 1035 icr integrated cable routing top zero stack 1 1 2 zs 56 mm bottom zero stack 1 1 2 zs 56 mm hicpedalesacid pp trekking |
| Selle | Acid shen pro |
| Tige de selle | Sr suntour nvx suspension seatpost parallelogram design 31 6 mmaccessoiresacid front light pro e 60 x connect 12v dc acid mudguard rear light pro e 12v dc acid fm pure kickstand acid 50 bb mount mudguards reich cycle bells ringsound acid sic 2 0 rilink carrier |
| Poids | 29 8 kg |
| Poids | Maximum140 kg le |
| Poids | Maximum du systeme comprend le velo le cycliste et les equipe |
Velo De Ville Electrique Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 600 Easy Entry Enviolo Trekking 600 Wh 700 Mm Violet Orange Solareclipse 2026 T 46 159 166cm
Signaler l'annonce
Recevez cet article chez vous directement ou au plus proche
Profitez d’une transaction et d’un processus sécurisé